CAMPEONATO NACIONAL 1958 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Wanderers | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 31 | 10 | 34 | 65 | |
2º | Colo Colo | 26 | 13 | 7 | 6 | 62 | 48 | 14 | 33 | 63 | |
3º | La Serena | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 45 | 9 | 33 | 63 | |
4º | Palestino | 26 | 10 | 11 | 5 | 55 | 43 | 12 | 31 | 59 | |
5º | Universidad de Chile | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 37 | 4 | 31 | 59 | |
6º | Universidad Católica | 26 | 9 | 9 | 8 | 51 | 47 | 4 | 27 | 51 | |
7º | Everton | 26 | 11 | 2 | 13 | 52 | 50 | 2 | 24 | 46 | |
8º | Ferrobadminton | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 34 | 1 | 24 | 46 | |
9º | O'Higgins | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 51 | -3 | 23 | 44 | |
10º | Unión Española | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 52 | -10 | 22 | 42 | |
11º | Audax Italiano | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 57 | -15 | 22 | 42 | |
12º | Rangers | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 52 | -6 | 21 | 40 | |
13º | Green Cross | 26 | 8 | 5 | 13 | 50 | 57 | -7 | 21 | 40 | |
14º | Magallanes | 26 | 5 | 8 | 13 | 39 | 52 | -13 | 18 | 34 | |
Campeón | |||||||||||
Desciende por promedio ultimos tres años |